<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Learning Waves</title>
	<atom:link href="http://www.learningwaves.unisg.ch/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.learningwaves.unisg.ch</link>
	<description>Die Zukunft von Lernen und Wissen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 00:50:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" -->
		<copyright>&#xA9;Learning Center, Prof. Dr. Andrea Back </copyright>
		<managingEditor>learningcenter@unisg.ch (Learning Center, Prof. Dr. Andrea Back)</managingEditor>
		<webMaster>learningcenter@unisg.ch(Learning Center, Prof. Dr. Andrea Back)</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords>Lernen, Wissen, E-Learning, Training, Knowledge Worker Productivity, Wissensarbeit, Wissensarbeiter, Wissensmanagement, Social Software, Podcasting, Podcast, Weblog</itunes:keywords>
		<itunes:subtitle>Learning Waves aus dem Learning Center.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Neues und Interessantes aus der Welt des Lernens und Wissens.</itunes:summary>
		<itunes:author>Learning Center, Prof. Dr. Andrea Back</itunes:author>
		<itunes:category text="Education"/>
<itunes:category text="Technology">
  <itunes:category text="Tech News"/>
</itunes:category>
<itunes:category text="Business"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>Learning Center, Prof. Dr. Andrea Back</itunes:name>
			<itunes:email>learningcenter@unisg.ch</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.learningwaves.unisg.ch/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<image>
			<url>http://www.learningwaves.unisg.ch/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
			<title>Learning Waves</title>
			<link>http://www.learningwaves.unisg.ch</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Media Book Neuigkeit: Mobile Business &#8211; Management Mobiler IT im Unternehmen</title>
		<link>http://www.learningwaves.unisg.ch/?p=8154</link>
		<comments>http://www.learningwaves.unisg.ch/?p=8154#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>learningcenter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem LC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.learningwaves.unisg.ch/?p=8154</guid>
		<description><![CDATA[
Wir sind stolz und können es deshalb nicht für uns behalten: Das Vorhaben, ein Lehrbuch als Media Book zu publizieren, das mehr ist als nur ein eBook, ist geglückt; es war nicht so einfach, wie anfangs gedacht. Seit vergangenem Freitag ist auch das Cover fertig – das Design liessen wir über einen Wettbewerb auf der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.learningwaves.unisg.ch/wp-content/uploads/2013/05/MB_Buchcover.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-8153" title="MB_Buchcover" src="http://www.learningwaves.unisg.ch/wp-content/uploads/2013/05/MB_Buchcover.jpg" alt="MB_Buchcover" width="325" height="208" /></a></p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">Wir sind stolz und können es deshalb nicht für uns behalten: Das Vorhaben, ein Lehrbuch als Media Book zu publizieren, das mehr ist als nur ein eBook, ist geglückt; es war nicht so einfach, wie anfangs gedacht. Seit vergangenem Freitag ist auch das Cover fertig – das Design liessen wir über einen Wettbewerb auf der Plattform 99designs (http://99designs.com) gestalten – mit guten Erfahrungen, das können wir empfehlen.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">Um die Distribution kümmern wir uns ab Sommer. Vorab erhalten es die Teilnehmer des St.Gallen Mobile Business Forum, am 16. Mai 2013 in St.Gallen. Über die Details zu unseren Learnings in diesem Prozess berichten wir in einem der nächsten Newsletter.</div>
<p>Wir sind stolz und können es deshalb nicht für uns behalten: Das Vorhaben, ein Lehrbuch als Media Book zu publizieren, das mehr ist als nur ein eBook, ist geglückt; es war nicht so einfach, wie anfangs gedacht. Seit vergangenem Freitag ist auch das Cover fertig – das Design liessen wir über einen Wettbewerb auf der Plattform <a href="http://99designs.com" target="_blank">99designs</a> gestalten – mit guten Erfahrungen, das können wir empfehlen.</p>
<p>Um die Distribution kümmern wir uns ab Sommer. Vorab erhalten es die Teilnehmer des St.Gallen Mobile Business Forum, am 16. Mai 2013 in St.Gallen. Über die Details zu unseren Learnings in diesem Prozess berichten wir in einem der nächsten Newsletter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.learningwaves.unisg.ch/?feed=rss2&amp;p=8154</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolumne: Erziehung zu einer sauberen digitalen Abfall-Identität</title>
		<link>http://www.learningwaves.unisg.ch/?p=8135</link>
		<comments>http://www.learningwaves.unisg.ch/?p=8135#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 19:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ABA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kolumne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.learningwaves.unisg.ch/?p=8135</guid>
		<description><![CDATA[Neben mir, in der Parkgarage, hat das Fahrzeug des Stadtsanktgaller Abfallcontrollers seinen Platz. Meistens ist es aber weg, nämlich unterwegs mit dem &#8220;Inspektor Güselsack&#8221;, wie das Tagblatt diesen Mitarbeiter bezeichnet. Der Abfall-Inspektor öffnet Müllsäcke, fotografiert ihren Inhalt und sucht nach Spuren, die auf Abfallsünder hinweisen. (In St. Gallen, muss man dazu wissen, sind gebührenpflichtige Säcke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.learningwaves.unisg.ch/wp-content/uploads/2013/05/Abfallcontroller-Tagblatt-Jan-3-12.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-8136" style="margin: 10px;" title="Abfallcontroller-Tagblatt Jan-3-12" src="http://www.learningwaves.unisg.ch/wp-content/uploads/2013/05/Abfallcontroller-Tagblatt-Jan-3-12.jpg" alt="Abfallcontroller-Tagblatt Jan-3-12" width="305" height="198" /></a>Neben mir, in der Parkgarage, hat das Fahrzeug des Stadtsanktgaller Abfallcontrollers seinen Platz. Meistens ist es aber weg, nämlich unterwegs mit dem &#8220;Inspektor Güselsack&#8221;, wie das <a href="http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/stadtstgallen/tb-st/Inspektor-Gueselsack;art186,2813404" target="_blank">Tagblatt </a><span style="font-size: 13px;">diesen Mitarbeiter bezeichnet</span><span style="font-size: 13px;">. Der Abfall-Inspektor öffnet Müllsäcke, fotografiert ihren Inhalt und sucht nach Spuren, die auf Abfallsünder hinweisen. (<em>In St. Gallen, muss man dazu wissen, sind gebührenpflichtige Säcke üblich, die an einem bestimmten Wochentag auf die Strasse gestellt und abgeholt werden.</em>) Reinweiss gelackt ist dieser Lieferwagen und immer picobello sauber. Wie er so adrett neben meinem Auto parkiert, ist er mir trotzdem unheimlich; irgendwie fühle ich mich beobachtet und bedroht; ein schickes Cabriolet nebenan wäre mir viel angenehmer.</span></p>
<p>Vielleicht ist es ja bald soweit, dass der Job des Abfall-Controllers überflüssig wird und ein anderes Auto diesen Platz einnimmt. Denn die digitale Innovation macht vor nichts und niemandem Halt. Die Universität Newcastle hat sich das Experiment <a href="http://di.ncl.ac.uk/bincam/" target="_blank"><em>BinCam</em></a> ausgedacht, bei dem der Abfallkübel seinen Inhalt automatisch fotografiert, jedes Mal wenn man etwas wegwirft und der Deckel sich wieder schliesst. Das funktioniert, weil ein <a href="http://di.ncl.ac.uk/bincam/about-the-project/">Mobiltelefon kopfüber innen an den Deckel </a>montiert ist und eine App mittels Beschleunigungssensor feststellt, wann sie den Auslöser drücken muss. Der Sinn und Zweck des Ganzen ist: <a href="http://di.ncl.ac.uk/bincam/">Waste Logging for Behavioral Change</a>.</p>
<p><span style="font-size: 13px;">Unser Abfall-Controller arbeitet als Erziehungsmassnahme mit Bussen von ca. 100 SFR. Die BinCam-App erzieht mit freundeskreisöffentlicher Blossstellung: Jedes Foto vom Weggeworfenen wird sogleich auf Facebook gepostet und nicht nur dort veröffentlicht: Auch die menschlichen Arbeitsbienen von </span><a style="font-size: 13px;" href="https://www.mturk.com/mturk/welcome">Mechanical Turk</a><span style="font-size: 13px;"> bekommen eine Kopie, um mit menschenzuverlässigem scharfen Blick zu sichten und zu verschlagworten, was im Kübel biologischer Abfall ist und was noch recycling-tauglich ist.</span></p>
<p>Löblich ist sie ja, diese Absicht, und wer würde da nicht zum Abfallheiligen? Wer aber „recycled“ dann diese Foto-Daten? Bestimmt wird jemand daraus ein persönliches Profil zusammenstellen und Datenkunden finden, die für diese digitalen Abfall-Identitäten bezahlen. <span style="font-size: 13px;">Diese Vorstellung ist mir noch unheimlicher als der städtische Lieferwagen. Wenn ich demnächst Gebührensäcke kaufe, schau ich genauer hin, ob da nicht schon ein Kamera-Chip eingeschweisst ist. Falls ja, werde ich gleich in die Elektronikabteilung gehen, um mir eine Überwachungskamera zu kaufen &#8211; zur Beobachtung meines Abfallsackes. Denn wenn dieser am Abholtag frei zugänglich vorm Haus steht, könnte doch jemand im Vorbeigehen was reinstopfen und meine blütenweisse Abfall-Persönlichkeit beschmutzen. Nee, nee &#8211; da hört der Spass auf! Das müssen auch die unbescholtenen Vorbeigänger verstehen, dass sie dann halt so nebenbei mitgefilmt werden &#8211; the show must go on.</span></p>
<p>Fotonachweis: Bild zum <a href="http://www.tagblatt.ch/ostschweiz/stgallen/stadtstgallen/tb-st/Inspektor-Gueselsack;art186,2813404" target="_blank">Tagblatt Online-Artikel</a> &#8220;Inspektor Güselsack&#8221; vom 3. Jan. 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.learningwaves.unisg.ch/?feed=rss2&amp;p=8135</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Flora der Schweiz auf dem Smartphone</title>
		<link>http://www.learningwaves.unisg.ch/?p=8000</link>
		<comments>http://www.learningwaves.unisg.ch/?p=8000#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 04:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newsletter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus aller Welt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.learningwaves.unisg.ch/?p=8000</guid>
		<description><![CDATA[Als Newsletter und Blog an einer Schweizerischen Uni können wir Ihnen diese neue Handy-App des Haupt-Verlags nicht vorenthalten. Mit der Flora Helvetica App können Sie gerade jetzt, zu Beginn der Wandersaison, auf eine Datenbank von über 3000 Pflanzen zurückgreifen, die in der Schweiz wachsen. Dabei kennt sicherlich ein jeder das Alpen-Edelweiss, aber wie schaut es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flora-helvetica.ch/de/app.html" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-8002" style="margin: 10px;" title="Die neue Handy-App &quot;Flora Helvetica&quot;" src="http://www.learningwaves.unisg.ch/wp-content/uploads/2013/05/Flora-Helvetica.png" alt="Die neue Handy-App &quot;Flora Helvetica&quot;" width="160" height="300" /></a>Als Newsletter und Blog an einer Schweizerischen Uni können wir Ihnen diese neue Handy-App des <a href="http://www.haupt.ch/" target="_blank">Haupt-Verlags</a> nicht vorenthalten. Mit der Flora <a href="http://www.flora-helvetica.ch/de/app.html" target="_blank">Helvetica App</a> können Sie gerade jetzt, zu Beginn der Wandersaison, auf eine Datenbank von über 3000 Pflanzen zurückgreifen, die in der Schweiz wachsen. Dabei kennt sicherlich ein jeder das Alpen-Edelweiss, aber wie schaut es mit den sonstigen Gewächsen aus, die Sie beim Wandern in den Alpen vorfinden können? Mit zwei Bestimmungsschlüsseln und einer umfänglichen Bildersammlung kann die Pflanze schnell ausfindig gemacht und definiert werden. Die App gibt es für iOS und Android. Also: Auf, auf in die Schweizer Alpen! Und zur App geht es <strong><a href="http://www.flora-helvetica.ch/de/app.html" target="_blank">hier</a></strong>.</p>
<p><span style="color: #444444; font-family: verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px;">(Copyright und Quelle des Bildes: Haupt Verlag, abgerufen </span><a style="color: #336699; text-decoration: none; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: #dddddd; font-family: verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px;" href="http://www.flora-helvetica.ch/de/app.html" target="_blank">hier</a><span style="color: #444444; font-family: verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px;">).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.learningwaves.unisg.ch/?feed=rss2&amp;p=8000</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experten, die Helden der Medien-Welt</title>
		<link>http://www.learningwaves.unisg.ch/?p=8020</link>
		<comments>http://www.learningwaves.unisg.ch/?p=8020#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 04:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newsletter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus aller Welt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.learningwaves.unisg.ch/?p=8020</guid>
		<description><![CDATA[Politisch motiviertes Internet-Monitoring ist das Ziel des Blogs &#8220;surveillance and security&#8221;, der sich der Thematik mit computer- und korpuslinguistischen Methoden nähert. Und ebenso nähert sich auch Joachim Scharloth, Professor an der TU Dresden und einer der Blog-Autoren, der Fragestellung, was es denn mit dem seit den 68er-Jahren in der Presse zum Trendwort avancierten Begriff &#8220;Experte&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.morguefile.com/archive/display/36044"><img class="alignleft size-full wp-image-8029" style="margin: 10px;" title="Experte vs. Akademiker" src="http://www.learningwaves.unisg.ch/wp-content/uploads/2013/05/Experte.jpg" alt="Experte vs. Akademiker" width="208" height="193" /></a>Politisch motiviertes Internet-Monitoring ist das Ziel des Blogs <a href="http://www.security-informatics.de/blog/?p=1273" target="_blank">&#8220;surveillance and security&#8221;</a>, der sich der Thematik mit computer- und korpuslinguistischen Methoden nähert. Und ebenso nähert sich auch <a href="http://www.scharloth.com/" target="_blank">Joachim Scharloth</a>, Professor an der TU Dresden und einer der Blog-Autoren, der Fragestellung, was es denn mit dem seit den 68er-Jahren in der Presse zum Trendwort avancierten Begriff &#8220;Experte&#8221; auf sich hat. Er betrachtet dabei die Entwicklung der Wortverwendung in den Medien und die Bedeutung bzw. die Attribute, die dem Experten-Begriff im öffentlichen Verständnis beigemessen werden.  Dabei stellt er den Bezug zu den mittlerweile in den Medien oftmals an Bedeutung verlorenen oder mit Experten gleichgestellten Bezeichnungen &#8220;WissenschaftlerIn&#8221; und &#8220;ForscherIn&#8221; her. Scharloth kommt so zu einem interessanten Ergebnis:</p>
<blockquote><p>Die Tätigkeiten, mit denen Experten üblicherweise assoziiert werden, sind andere als bei Personen aus dem akademischen Umfeld. Während letztere “messen”, “untersuchen”, “herausfinden”, “entschlüsseln”, “ergründen”, “entdecken”, “nachweisen”, “entwickeln” und eben “erforschen”, treten Experten mit den Verben “schätzen”, “prognostizieren”, “warnen”, “fürchten”, “bezweifeln” oder “empfehlen” auf. Der Experte kommt also immer dann ins Spiel, wenn Wissen als unsicher dargestellt, bewertet und Orientierung aus ihm abgeleitet werden soll. Die Expertise des Experten liegt also nicht im Bereich der Wissensproduktion oder Wissenssicherung, sondern im Bereich der Interpretation von Wissen und der Formulierung von Meinungen, wie mit diesem Wissen umgegangen werden soll. In Wörterbüchern freilich wird “Experte” als Sachverständiger, Fachmann oder Kenner definiert. Es ist die Spannung zwischen vermeintlich objektiver Sachkenntnis und interessegeleiteter Meinungsproduktion, die die Bezeichnung “Experte” in den Augen vieler fragwürdig gemacht hat.</p></blockquote>
<p>Die Trennung ist also klar definiert: der Akademiker produziert Wissen, welches der Experte interpretiert und so Meinungen schafft. Beim nächsten Blick in die Zeitung sollten wir daher vielleicht einmal genauer hinschauen, ob tatsächlich von produziertem Wissen geschrieben wird oder ob ein &#8220;Experte&#8221; unsere Meinung zu bilden versucht.</p>
<p>(Copyright und Quelle des Bildes: <a href="http://www.morguefile.com/creative/clarita" target="_blank">clarita</a>, abgerufen <a href="http://www.morguefile.com/archive/display/36044" target="_blank">hier</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.learningwaves.unisg.ch/?feed=rss2&amp;p=8020</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Software spürt Plagiate im Journalismus auf</title>
		<link>http://www.learningwaves.unisg.ch/?p=7987</link>
		<comments>http://www.learningwaves.unisg.ch/?p=7987#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 04:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newsletter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus aller Welt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.learningwaves.unisg.ch/?p=7987</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem die Doktorarbeiten einer Reihe hochrangiger deutscher Politiker dank der Hilfe von Online-Tools als Plagiate entlarvt wurden, müssen nun vielleicht auch Journalisten, die sich zu oft des &#8220;Copy-Paste&#8221; bedient haben, um ihren guten Ruf bangen. Die Sunlight Foundation, eine nach eigener Bezeichnung überparteiliche Non-Profit-Organisation, veröffentlichte mit dem Media Standards Trust den sogenannten &#8220;Churnalism Tracker&#8221;. Ihn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem die Doktorarbeiten einer Reihe hochrangiger deutscher Politiker dank der Hilfe von Online-Tools als Plagiate entlarvt wurden, müssen nun vielleicht auch Journalisten, die sich zu oft des &#8220;Copy-Paste&#8221; bedient haben, um ihren guten Ruf bangen. Die <a href="http://sunlightfoundation.com/about/" target="_blank">Sunlight Foundation</a>, eine nach eigener Bezeichnung überparteiliche Non-Profit-Organisation, veröffentlichte mit dem <a href="http://mediastandardstrust.org/" target="_blank">Media Standards Trust</a> den sogenannten &#8220;Churnalism Tracker&#8221;. Ihn gibt es für jedermann als eigenständige <a href="http://churnalism.sunlightfoundation.com/" target="_blank">Online-Anwendung</a> oder als integriertes <a href="http://churnalism.sunlightfoundation.com/downloads/" target="_blank">Browser-Add-On</a>. Man liefert dem Tracker den zu untersuchenden Text oder die URL, auf der sich dieser befindet, und er durchsucht auf einmaligem Knopfdruck das Web nach entsprechenden, übereinstimmenden Passagen. Sicherlich wundern Sie sich über den Begriff &#8220;Churnalism&#8221; und vermuten einen Rechtschreibfehler. Aber nein, denn Churnalism bezeichnet einen Journalismus, der wie Fliessbandarbeit (im Englischen &#8216;to churn out&#8217;) abläuft, angesichts des gestiegenen Drucks, der heutzutage auf Journalisten lastet und sie zum schnellen &#8220;Copy-Paste&#8221; verleitet. Weitere Informationen zum Churnalism Tracker finden Sie <strong><a href="http://sunlightfoundation.com/blog/2013/04/23/churnalism-discover-when-news-copies-from-other-sources/" target="_blank">hier</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.learningwaves.unisg.ch/?feed=rss2&amp;p=7987</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Kampagne für mehr IT-Begeisterung an Schweizer Schulen</title>
		<link>http://www.learningwaves.unisg.ch/?p=8013</link>
		<comments>http://www.learningwaves.unisg.ch/?p=8013#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 04:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newsletter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus aller Welt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.learningwaves.unisg.ch/?p=8013</guid>
		<description><![CDATA[In unserer März-Ausgabe sind wir auf die US-amerikanische Youtube-Kampagne “What Most Schools Don’t Teach” eingegangen, die von der Organisation Code.org initiiert wurde. Ziel war und ist es, die jungen Menschen zu gewinnen, sich mehr mit dem Programmieren auseinanderzusetzen &#8211; ein Thema, das der Meinung der Organisation nach an Schulen vernachlässigt wird. Mit einer jüngst gestarteten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.morguefile.com/archive/display/805143" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-8015" style="margin: 10px;" title="Eine Kampagne für mehr IT-Begeisterung an Schweizer Schulen" src="http://www.learningwaves.unisg.ch/wp-content/uploads/2013/05/Computer-Schule.jpg" alt="Eine Kampagne für mehr IT-Begeisterung an Schweizer Schulen" width="298" height="222" /></a>In unserer <a href="http://www.learningwaves.unisg.ch/?p=7658" target="_blank">März-Ausgabe</a> sind wir auf die US-amerikanische Youtube-Kampagne <a href="http://www.youtube.com/watch?v=nKIu9yen5nc" target="_blank">“What Most Schools Don’t Teach”</a> eingegangen, die von der Organisation <a href="http://www.code.org/" target="_blank">Code.org</a> initiiert wurde. Ziel war und ist es, die jungen Menschen zu gewinnen, sich mehr mit dem Programmieren auseinanderzusetzen &#8211; ein Thema, das der Meinung der Organisation nach an Schulen vernachlässigt wird. Mit einer jüngst gestarteten <a href="http://www.youtube.com/watch?v=KWfcBA78TDM" target="_blank">Youtube-Kampagne</a> (auf Schweizerdeutsch) will die <a href="http://www.haslerstiftung.ch/de/home" target="_blank">Hasler Stiftung,</a> ähnlich wie Code.org, SchülerInnen für das Programmieren begeistern und gleichzeitig darauf hinweisen, wie arg dieses Thema noch immer auch an den Schweizer Schulen vernachlässigt wird. Die Stiftung handelt dabei im Rahmen ihres gesamthaften, über die Schulbildung hinausgehenden Ziels: &#8220;Die Stiftung will aktiv dazu beitragen, dass die Schweiz in Wissenschaft und Technologie auch in Zukunft eine führende Stellung innehat&#8221;.  Nicht nur national, sondern weltweit scheint also noch immer ein grosses Potenzial für Schulen zu bestehen, auch die IT stärker mit in die Grundbildung einzubeziehen, bestimmt sie doch zunehmend unser aller Leben.</p>
<p><span style="color: #444444; font-family: verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px;">(Copyright und Quelle des Bildes: <a href="http://www.morguefile.com/creative/jdurham" target="_blank">jdurham</a>, abgerufen </span><a style="color: #336699; text-decoration: none; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: #dddddd; font-family: verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px;" href="http://www.morguefile.com/archive/display/805143" target="_blank">hier</a><span style="color: #444444; font-family: verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px;">).</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.learningwaves.unisg.ch/?feed=rss2&amp;p=8013</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paper &#8211; die etwas andere Notizbuch-App</title>
		<link>http://www.learningwaves.unisg.ch/?p=7973</link>
		<comments>http://www.learningwaves.unisg.ch/?p=7973#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 04:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newsletter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus aller Welt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.learningwaves.unisg.ch/?p=7973</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Nicht noch eine Notizbuch-App&#8221;, werden Sie sich sicherlich im ersten Moment gedacht haben. Aber dieses Notizbuch beschränkt sich nicht auf To-do&#8217;- oder Einkaufslisten und sonstige schriftlichen Notizen. Paper, eine App aus dem Hause Fiftythree, ist ein Notizbuch, das ohne Tastatur auskommt und statt dessen mit Zeichnungen, Bildern und Skizzen aus den eigenen Bewegungen der Finger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://madewithpaper.fiftythree.com/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-7972" style="margin: 10px;" title="Zeichnungs-Beispiele der neuen &quot;Paper&quot;-App" src="http://www.learningwaves.unisg.ch/wp-content/uploads/2013/05/Paper.png" alt="Zeichnungs-Beispiele der neuen &quot;Paper&quot;-App" width="283" height="198" /></a>&#8220;Nicht noch eine Notizbuch-App&#8221;, werden Sie sich sicherlich im ersten Moment gedacht haben. Aber dieses Notizbuch beschränkt sich nicht auf To-do&#8217;- oder Einkaufslisten und sonstige schriftlichen Notizen. <a href="http://www.fiftythree.com/paper" target="_blank">Paper</a>, eine App aus dem Hause <a href="http://www.fiftythree.com/about" target="_blank">Fiftythree</a>, ist ein Notizbuch, das ohne Tastatur auskommt und statt dessen mit Zeichnungen, Bildern und Skizzen aus den eigenen Bewegungen der Finger zur Kreativität anregt und ermöglicht, diesen Moment der Ideen festzuhalten. Eine App also, ganz im Sinne des klassischen &#8220;Notebook&#8221; à la <a href="http://www.moleskine.com/en/moleskine-world" target="_blank">Moleskine</a>, in dem einst Grössen wie Ernest Hemingway, Pablo Picasso und Vincent van Gogh ihre genialen Einfälle und Gedanken nicht nur schriftlich, sondern vor allen Dingen auch in Form von Zeichnungen und Skizzen festhielten. Die App bietet eine Reihe von verschiedenen Mal- und Schreibutensilien und eine breite Farbpalette. So ermöglicht sie es, von einfachen Skizzen bis hin zu kleinen Kunstwerken alle Ideen freihändig zu visualisieren. Ein interessanter Einfall, der das Tablet in eine Art &#8220;digitales Moleskine-Notebook&#8221; verwandelt. Leider bleibt die Anwendung zunächst aber nur Apple&#8217;s iPad vorbehalten. Zur Homepage der Paper-App geht es <strong><a href="http://www.fiftythree.com/paper" target="_blank">hier</a></strong>.</p>
<p>(Copyright und Quelle des Bildes: <a href="http://www.fiftythree.com/about" target="_blank">Fiftythree</a>, Screenshot der <a href="http://madewithpaper.fiftythree.com/" target="_blank">hier</a> abgerufen Seite)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.learningwaves.unisg.ch/?feed=rss2&amp;p=7973</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Death to Bullshit&#8221;</title>
		<link>http://www.learningwaves.unisg.ch/?p=7990</link>
		<comments>http://www.learningwaves.unisg.ch/?p=7990#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 04:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newsletter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leseempfehlungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.learningwaves.unisg.ch/?p=7990</guid>
		<description><![CDATA[Wussten Sie, dass jeden Tag 4 Mrd. Einträge auf Facebook publiziert und ebenfalls täglich über 800.000 Websites aufgeschaltet werden? Hätten Sie gedacht, dass überhaupt 90% aller Daten, die die Menschheit je erstellt hat, in den letzten 2 Jahren erstellt wurden? Auf humorvolle Art und Weise geht Brad Frost auf diese stetig anwachsende Informationsflut und die [...]]]></description>
